Av. Olavo Fontoura, 1078 – Setor E, lote 10, Hangar Sales
Aeroporto Campo de Marte – Santana – São Paulo – SP – 02012-021
Desenvolvido por :
Avião Beechcraft King Air 260
O King Air 260 é uma aeronave flexível, projetada para atender a uma variedade de missões, seja para negócios ou missões especiais, combinando confiabilidade e agilidade.
Aeronave nacionalizada com todos os impostos pagos.
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Avião Beechcraft King Air 260
Beech 2022 – King Air 260
Turboprop
Model: BEECH KING AIR 260
Year: 2022
Engine Takeoff Power: P&W 850 shp • PT6A-52
Average Overhaul $ Installed: 415,000
Engine TBO Hours: 3600
Fabricante: TEXTRON AVIATION
Ano de Fabricação: 2022
Modelo: B200GT
Tipo ICAO: BE20
Categoria de Homologação: NORMAL
Tipo de Habilitação para Pilotos: MLTE
Classe da Aeronave: POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES TURBOHELICE
Peso Máximo de Decolagem: 5670 – Kg
Número de Passageiros: 008
Tipo de voo autorizado: IFR Noturno
Tripulação Mínima prevista na Certificação: 1
Número de Assentos: 09
Dimensions:
Length | 43 ft 10 in (13.4 m) |
Height | 15 ft (4.6 m) |
Wingspan | 57 ft 11 in (17.65 m) |
Wing Area | 310 sq ft (28.8 sq m) |
Wheelbase | 14 ft 11 in (4.55 m) |
Tread | 17 ft 2 in (5.23 m) |
Cabin Interior | |
Height | 57 in (1.4 m) |
Width | 54 in (1.37 m) |
Length | 16 ft 8 in (5.1 m) |
Maximum Occupants | 9 |
Baggage Capacity | |
Weight | 550 lb (249 kg) |
Volume | 55.3 cu ft (1.57 cu m) |
Weigts:
Maximum Ramp Weight | 12,590 lb (5,711 kg) |
Maximum Takeoff Weight | 12,500 lb (5,670 kg) |
Maximum Landing Weight | 12,500 lb (5,670 kg) |
Usable Fuel Weight | 3,645 lb (1,653 kg) |
Usable Fuel Volume | 544 gal (2,059 l) |
Basic Empty Weight | 8,830 lb (4,005 kg) |
Useful Load | 3,760 lb (1,706 kg) |
Maximum Payload | 2,170 lb (984 kg) |
Performance:
Maximum Cruise Speed | 310 ktas (574 km/h) |
Maximum Range | 1,720 nm (3,185 km) |
Takeoff Distance | 2,111 ft (643 m) |
Ground Roll | 1,715 ft (523 m) |
Landing Distance | 2,845 ft (867 m) |
Ground Roll | 1,750 ft (533 m) |
Maximum Operating Altitude | 35,000 ft (10,668 m) |
Maximum Climb Rate | 2,437 fpm (743 mpm) |
Powerplant:
Manufacturer | Pratt & Whitney Canada |
Model | PT6A-52 |
Power Rating | 850 shp (634 kW) |
Propeller Manufacturer | Hartzell |
Description | 4 blade, composite, constant speed, auto feather |
Avião Beechcraft King Air 260
O King Air 260 é uma aeronave flexível, projetada para atender a uma variedade de missões, seja para negócios ou missões especiais, combinando confiabilidade e agilidade.
Aeronave nacionalizada com todos os impostos pagos.
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Avião Beechcraft King Air 260
Beech 2022 – King Air 260
Turboprop
Model: BEECH KING AIR 260
Year: 2022
Engine Takeoff Power: P&W 850 shp • PT6A-52
Average Overhaul $ Installed: 415,000
Engine TBO Hours: 3600
Fabricante: TEXTRON AVIATION
Ano de Fabricação: 2022
Modelo: B200GT
Tipo ICAO: BE20
Categoria de Homologação: NORMAL
Tipo de Habilitação para Pilotos: MLTE
Classe da Aeronave: POUSO CONVECIONAL 2 MOTORES TURBOHELICE
Peso Máximo de Decolagem: 5670 - Kg
Número de Passageiros: 008
Tipo de voo autorizado: IFR Noturno
Tripulação Mínima prevista na Certificação: 1
Número de Assentos: 09
Dimensions:
Length | 43 ft 10 in (13.4 m) |
Height | 15 ft (4.6 m) |
Wingspan | 57 ft 11 in (17.65 m) |
Wing Area | 310 sq ft (28.8 sq m) |
Wheelbase | 14 ft 11 in (4.55 m) |
Tread | 17 ft 2 in (5.23 m) |
Cabin Interior | |
Height | 57 in (1.4 m) |
Width | 54 in (1.37 m) |
Length | 16 ft 8 in (5.1 m) |
Maximum Occupants | 9 |
Baggage Capacity | |
Weight | 550 lb (249 kg) |
Volume | 55.3 cu ft (1.57 cu m) |
Weigts:
Maximum Ramp Weight | 12,590 lb (5,711 kg) |
Maximum Takeoff Weight | 12,500 lb (5,670 kg) |
Maximum Landing Weight | 12,500 lb (5,670 kg) |
Usable Fuel Weight | 3,645 lb (1,653 kg) |
Usable Fuel Volume | 544 gal (2,059 l) |
Basic Empty Weight | 8,830 lb (4,005 kg) |
Useful Load | 3,760 lb (1,706 kg) |
Maximum Payload | 2,170 lb (984 kg) |
Performance:
Maximum Cruise Speed | 310 ktas (574 km/h) |
Maximum Range | 1,720 nm (3,185 km) |
Takeoff Distance | 2,111 ft (643 m) |
Ground Roll | 1,715 ft (523 m) |
Landing Distance | 2,845 ft (867 m) |
Ground Roll | 1,750 ft (533 m) |
Maximum Operating Altitude | 35,000 ft (10,668 m) |
Maximum Climb Rate | 2,437 fpm (743 mpm) |
Powerplant:
Manufacturer | Pratt & Whitney Canada |
Model | PT6A-52 |
Power Rating | 850 shp (634 kW) |
Propeller Manufacturer | Hartzell |
Description | 4 blade, composite, constant speed, auto feather |
Juan José Loyola
WhatsApp +56 9 4577-4291
jloyola@aviadores.com.br
Av. Olavo Fontoura, 1078 – Setor E, lote 10, Hangar Sales
Aeroporto Campo de Marte – Santana – São Paulo – SP – 02012-021
Desenvolvido por :
Posso ajudar?