Avião Turbo Hélice Piper PA-46 JET PROP DLX – Ano 1999 – 3352 H.T.
O JetProp DLX é um monomotor, turboélice, tendo este a mesma célula do conhecido e consagrado Piper PA-46 Malibu Mirage, com motor a pistão. Trata-se de uma conversão proposta pela empresa JetProp, que compreende a troca do motor original, um Lycoming TIO-540, bi-turbo, por uma turbina Pratt & Whitney PT6A-35, de 750 shp, rebaixado para 560 shp, tornando-a uma aeronave com baixo custo operacional e alto desempenho.
Conversão em 2007 para DLX
Grandes Disponibilidades:
- 3.352,7 Hs. Totais Célula
- 2.095,4 Hs. Totais Turbina
- 1.504,6 Hs. Disponíveis Overhaul Motor
- 1.504,6 Hs. Disponíveis HSI Motor (Recém-Realizada)
- Motor Pratt & Whitney PT6-35A Produz 750 SHP Com Saída 560 SHP (Maior Torque)
Equipamentos/Aviônicos:
- Garmin G500C PFD 6.5¨/ MFD 6.5¨ VISÃO SINTETICA
- TAWS Integrado
- Chart View
- Garmin GNS-480 GPS / WAAS
- Garmin GNS-430W GPS / Nav / Comm
- Avidyne EX500 MFD Com Radar Meteorológico ATR-2000
- Shadin Trend Monitoring System
- Transponder KT-87
- Piloto Automático KFC-225
- Painel Audio PMA-7000B
A aeronave acima é de terceiro e como tal sujeita a venda prévia e/ou alteração de preço. Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos a verificação.
Specifications | ||||
Power Plant | P&W PT6A-35 | Lycoming TIO-540 | P&W PT6A-42 | P&W PT6A-64 |
Horsepower (flat rated) | 560 | 350 | 500 HP | 700 HP |
Wingspan | 43' | 43' | 43' | 41' 3" |
Length | 30' 1" | 28' 8" | 29' 6" | 34' 3" |
Height | 11' 3" | 11' 3" | 11' 3" | 13' 9" |
Cabin Length | 12' 3" | 12' 3" | 12' 3" | 13' 3" |
Empty Weight | 2,950 lbs. | 3,000 lbs. | 3,403 lbs. | 4,025 lbs. |
Ramp Weight | 4,318 lbs. | 4,318 lbs. | 4,892 lbs. | 6,614 lbs. |
Takeoff Gross Weight | 4,300 lbs. | 4,300 lbs. | 4,850 lbs. | 6,579 lbs. |
Useful Load | 1,358 lbs. | 1,318 lbs. | 1,489 lbs. | 2,554 lbs. |
Payload | 356 lbs. | 598 lbs. | 350 lbs. | 699 lbs. |
Max. Landing Weight | 4,100 lbs. | 4,100 lbs. | 4,850 lbs. | 6,250 lbs. |
Baggage Capacity | 30/100 lbs. | 100/100 lbs. | 100 lbs. | 330 lbs. |
Fuel Capacity | 151.1 gallons | 120 gallons | 170 gallons | 282 gallons |
Noise Level (dB) | 69 | n/a | 73.7 | 73.9 |
Operating Costs | $280/hr | $270/hr | $375/hr | $430/hr |
Fuel Cost (nm @ $5.20/gallon) | $.68 | $.62 | $.83 | $.97 |
Fuel Burn (Idle) | 14 GPH | 9 GPH | 21 GPH | 29 GPH |
Performance | ||||
Climb Rate (Initial) | 3,000 FPM | 1,220 FPM | 1,741 FPM | 1,875 FPM |
Takeoff - Over 50' | 1,200' | 2,550' | 2,775' | 2,034' |
Landing - Over 50' | 1,000' | 1,950' | 2,250' | 2,034' |
Service Ceiling | 27,000' | 25,000' | 30,000' | 30,000' |
Max. Speed | 265+ knots | 225 knots | 262 knots | 300 knots |
Normal Speed | 260 knots | 200 knots | 258 knots | 280 knots |
Normal Range | 1,000 NM | 1,018 NM | 1,000 NM | 1,330 NM |
Long Range Speed | 235 knots | 190 knots | 240 knots | 243 knots |
Long Range | 1,100+ NM | 1,150 NM | 1,070 NM | 1,550 NM |
Normal Fuel Burn | 34 GPH | 24 GPH | 41 GPH | 52 GPH |
Stall Speed (Flaps Down) | 61 knots | 60 knots | 61 knots | 61 knots |
Preço: | Consulte-nos |
Categoria: | Avião Turbo Hélice |
Fabricante: | Piper Aircraft |
Modelo: | PA-46 JET PROP DLX |
Assentos: | 6 |
Ano: | 1999 |
Horas Totais: | 3352 |
Combustível: | Jet-A |
Motorização: | Pratt & Whitney PT6-35A |
Condição: | Usado |
Ref: | AV4161 |
Aeronaves Relacionadas
Outras aeronaves semelhantes